Dear Cheyenne of Voyager Rotts
HD A – MAGtest – KZH – UV (AD)- VZH/BH- G&G B – IPO 2 – DNA
en
CAC, CACIB, Beste Teef, Meerder malen 1ste Uitmuntend
SHOW RESULTATEN | ||||
DATUM | EVENEMENT / PLAATS | KLASSE | KEURMEESTER | RESULTAAT |
17 April 2006 | CAC CACIB Paasshow / Leeuwarden | Jeugd Klasse | Dhr Reijnders | 2 ZG |
27 Mei 2006 | RottweilerKampioensCclubmatch / Made | Jeugd Klasse | Mw E. Bons de Wever | ZG |
25 Juni 2006 | CAC Flevodogshow /Almere | Jeugd Klasse | Mw E. Bons de Wever | 3 ZG |
28 Okt 2006 | Utrecht | Jonge honden | Mw Okhuijsen-Kerste | ZG |
05 nov 2006 | Bleiswijk | Jonge honden | Mw Haapanieme (FIN) | 4 ZG |
04 feb 2007 | Eindhoven | Jonge honden | Mw Eikeseth (norway) | ZG |
19 mei 2007 | Rottweiler Kampioensclubmatch / Emmen | Open Klasse | Mw H.J. Harmsma | 3 U |
10 juni 2007 | NRC Combibokaal | Dhr L.C.A. Quartel | 1 U | |
16 juni 2007 | Flevodogshow | Open Klasse | Dhr F. Beiboer | 1 U |
25 aug 2007 | Rotterdam | Open Klasse | Dhr S. Sinko (slovenië) | 1 U CAC-CACIB beste teef |
09 sep 2007 | Düsseldorf | Open Klasse | Helmut Weiler (DL) | 2 U Res.Anw.Dt.Ch VDH |
29 sep 2007 | Maastricht | Open Klasse | Dhr. D. Hoffmann (DL) | ZG |
06 okt 2007 | Zwolle | Open Klasse | Dhr F. Wildman (eng) | 4 U |
24-05-2008 | Geel (Belgie) | Open Klasse | Dhr G O’shea (sw) | G |
01-06-2008 | BeNeLux Roosendaal | Open Klasse | Chantal Delafontaine | 3 ZG |
29-06-2008 | Blatzheim (Dld) | Open Klasse | Jürgen Wulff | 4 ZG |
23-08-2008 | Rottweiler kampioensclubmatch/Hapert | Open Klasse | D. Hoffmann (Duitsland) | U |
08-02-2009 | Eindhoven | Gebruikshonden | Mr.Johnston | 2 ZG |
WERK RESULTATEN |
||||||||
DATUM | EVENEMENT / PLAATS | KEURMEESTER | SPEUREN(A) | APPEL(B) | PAKWERK(C) | TOTAAL | Kwalificatie | |
Juli 05 | Puppen Cursus/ KCF Lelystad | Geslaagd | ||||||
Dec 05 | Jonge Honden/KCF Lelystad | Geslaagd | ||||||
April 06 | G&G A / KCF Lelystad | Geslaagd | ||||||
Juli 06 | G&G B / KCF Lelystad | Geslaagd | ||||||
Nov 06 | G&G C / KCF Lelystad | Geslaagd | ||||||
11-11-06 | UV /Amsterdam RWA | I, van Welie | Geslaagd | |||||
21-04-07 | VZH/BH / Amsterdam RWA | I. van Welie | 52 | + | 52 | Geslaagd beste combinatie | ||
28-04-07 | MAGtest en Zelfverzekerdheid keuring | Geslaagd | ||||||
12-05-2007 | G&G Beginners | M. Barten | 294½ | 294½ | Uitmuntend | |||
10-06-2007 | NRC Combibokaal (VZH/Exterieur) | MatekovicVZH/L.C.A.Quartel Exterieur | 43 | VZH 6de plaats | ||||
Exterieur 1ste plaats | ||||||||
4e plaats VZH Combibokaal | ||||||||
06-07-2008 | PIET HEIN BOKAAL | witte hond | – | – | – | – | ||
02-11-2008 | IPO 1 | J. Selders | 80 | 81 | 73 | 234 | dzb Voldoende | |
26-04-2009 | IPO 2 | C van Gijn | 85 | 83 | 86 | 254 | dzb Uitmuntend |